Files
cdesktop/cde/examples/motif/dogs/up.bm

152 lines
11 KiB
Plaintext

/* $XConsortium: up.bm /main/2 1995/07/17 18:04:05 drk $ */
#define up_width 152
#define up_height 91
#define up_x_hot 0
#define up_y_hot 0
static unsigned char up_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xfb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xfd,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xd5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0xeb, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xe0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xeb, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x57, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7f, 0x55, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x57, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x55, 0xfd,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xae, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xea, 0xba, 0xea, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xae, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xea,
0xba, 0xea, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x7d, 0x7d, 0xd5, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x56, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x78, 0x7d, 0x7d, 0xd5, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0x1a, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xae, 0xab, 0xae, 0xbe, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0x1a, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xae, 0xab, 0xae, 0xbe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
0xf5, 0x80, 0xff, 0x57, 0x55, 0x55, 0x55, 0xff, 0xc1, 0xd5, 0xd7, 0x5f,
0x7f, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0xf5, 0x80, 0xff, 0x57, 0x55,
0x55, 0x55, 0xff, 0xc1, 0xd5, 0xd7, 0x5f, 0x7f, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf8, 0xea, 0xff, 0xab, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xfe, 0xff, 0xab,
0xeb, 0xab, 0xaa, 0xea, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaa, 0xaa, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xea, 0xaf, 0xff, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x73,
0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0xd5, 0x57, 0x7f, 0x55, 0x55, 0xd5, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x57,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x7f, 0x55, 0x55, 0xfd,
0xd5, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaf, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xbe, 0xaa, 0xaa, 0xfa, 0xaa, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xbf, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xfe, 0xaa,
0xaa, 0xea, 0xbf, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xff, 0x55, 0x55, 0xd5, 0xdf, 0x0f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0xfd, 0x55, 0xd5, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xfa, 0xaa, 0xea, 0xff, 0x7f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xea, 0xab, 0xea, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xd5, 0x57, 0xd5,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xd5, 0x57, 0xfd, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xe0, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa,
0xbf, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xaa, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xbf, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xff, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb8, 0xaa, 0xae, 0xaa, 0xaa, 0xaa,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xb8, 0xaa, 0xae, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0xd5, 0x5f, 0x55,
0x55, 0x55, 0xf5, 0xff, 0x55, 0xd5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0xd5, 0x5f, 0x55, 0x55, 0x55, 0xf5, 0xff, 0x55,
0xd5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaf, 0xaa,
0xfb, 0xea, 0xea, 0xff, 0xff, 0xeb, 0xab, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaf, 0xaa, 0xfb, 0xea, 0xea, 0xff, 0xff,
0xeb, 0xab, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x57, 0xf5, 0xd5, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x55, 0x3f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x57, 0xf5, 0xd5, 0xff, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x7f, 0x55, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf8, 0xaa, 0xfe, 0xaa, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xea, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb8, 0xaa, 0xfe, 0xab,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0xfa, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x55, 0xfd, 0x55, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c,
0xf5, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xf5,
0x83, 0x55, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x7f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0xea, 0x83, 0xab, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0xab, 0xbe, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0xaf, 0xfa, 0x80, 0xaf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xab, 0xae, 0x3a, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x57, 0xfd, 0x80, 0x5f, 0x1f,
0x00, 0x00, 0xe0, 0x57, 0x5f, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf0, 0x57, 0x1f, 0x00, 0x7e, 0xfd, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xf5, 0x7f,
0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xaf, 0x1f, 0x00,
0xbe, 0xfa, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xea, 0xbf, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xaa, 0x07, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00, 0x00, 0xbe,
0x7e, 0xb0, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x55,
0x07, 0x00, 0xf0, 0xf7, 0x00, 0x00, 0x5e, 0x7d, 0x70, 0xfd, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x55, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00,
0x00, 0x56, 0x1d, 0xf0, 0xd7, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xab, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xae, 0x1e, 0xf0, 0xef,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0xfa, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xc0, 0xaf, 0x03, 0x00, 0xbe, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f,
0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00};